SANKON Building Materials Technology Co. LTD adalah penyedia solusi satu atap untuk peralatan produksi beton aerasi yang diautoklaf (AAC) termasuk lini produksi AAC yang lengkap.
Kami memproduksi berbagai macam mesin bahan bangunan, termasuk blokmesin pembuat, mesin panel beton, mesin mortar kering, dan banyak lagi.
Produk utama kami meliputi lini produksi blok AAC, lini produksi panel ALC, instalasi produksi panel ALC dari peralatan cinstruction dan peralatan yang sesuai.
Panel beton AAC juga disebut beton ringan autoklaf (Panel ALC).Panel beton AAC dapat digunakan sebagai papan partisi, panel cladding, panel atap, pelat tahan api dan sebagainya di industri konstruksi beton, industri struktur baja dan bangunan sipil.Papan partisi ALC dapat digunakan sebagai dinding pemisah, dinding kompartemen dalam ruangan, dinding kamar mandi, dll. Papan partisi ALC cocok untuk menggantung benda seperti, AC, pemanas air, radiator pemanas, dll. Oleh karena itu, papan partisi ALC banyak digunakan di hotel , sekolah, motel, gedung perkantoran, dll.
Panel kelongsong ALC banyak digunakan sebagai dinding luar setiap jenis bangunan karena kinerja pelestarian panas yang baik dan kinerja insulasi panas.
Parameter
Parameter khusus panel ALC kelas B05 tercantum di bawah ini:
Parameter | Satuan | Nilai Tes ALC | Standar Pengujian | Nilai standar | |
Kepadatan Massal Kering | Kg/m2 | 512 | GB/T11970-1997 | ±50 | |
Kuat Tekan Kubus (Nilai Rata-rata) | MPa | 4.0 | GB/T11971-1997 | 2,5 | |
Koefisien Penyusutan Pengeringan | mm/m | 0.3 | GB/T11972-1997 | 0.8 | |
Konduktivitas Termal (Kelembaban: 5%) | W/(m·k) | 0.11 | GB/T10295-88 | 0.15 | |
Ketahanan Beku | Rugi Massal | kan | 1 | GB/T11973-1997 | 5.0 |
Kekuatan setelah Pembekuan | MPa | 3.8 | 2.0 | ||
Impact Resistance (Tidak ada retak di bagian belakang setelah pukulan karung pasir 30Kg) | Waktu | 7.0 | JC666-1997 | 3 | |
Beban Gantung Titik Tunggal | N | 1200 (Tebal: 100mm) | JC666-1997 | 800 | |
1500 (Tebal: 125mm) | |||||
Kekuatan Ikatan Antara Steel Bar dan Panel ALC. | Mpa | Nilai Rata-rata: 3,5 | GB/T15762-1995 | 0.8 | |
Nilai Minimum: 2.8 | 0,5 | ||||
Batas Tahan Api Panel ALC | Jam | Dinding 100mm> 3.62 | GB/T T9978-1999 | ||
Dinding 125mm 4.0 | |||||
Batas Tahan Api Panel ALC 50 mm untuk Melindungi Kolom Baja | Jam | 4.0 | GB/T T9978-1999 | 4 | |
Batas Tahan Api Panel ALC 50 mm untuk Melindungi Balok Baja | Jam | 3.0 | GB/T T9978-1999 | 3 | |
Koefisien Pelunakan Air (r/R) | kan | 0,88 | GB/T11970-1997 | ||
Indeks Pengurangan Suara Rata-rata | Panel ALC 100 mm + Dempul Dua Sisi | dB | 40.8 | GBJ75-84 GBJ121-88 |
JIANGSU SANKON BAHAN BANGUNAN TECHNOLOGY CO., LTD.
Add.: No. 31, Xinxi Road, Kota Chuanjiang, Distrik Xinbei, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu
Kontak Person: Rita
Telp.: +86-519-83996829